86-755-2****
Room 6188, Mintai Building, No., 201, Minzhi Road, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China
Screwdriver, Electric Screwdriver, Torque Screwdrivers
| Model | Torque range | No Load speed(rpm)±10% | Screw bits applied | Screw Applied(mm) | ||
| Push start style | (Kgf.cm) | (N.m) | Machine screw | Tapping screw | ||
| HHB-2000M | 0.3-2.0 | 0.03-0.2 | 700-1000 | #4 | 1.0-2.2 | 1.0-2.0 |
| HHB-3000M | 0.5-5.0 | 0.05-0.5 | 700-1000 | #4 | 1.0-2.6 | 1.0-2.3 |
| HHB-4000M | 1.0-6.0 | 0.10-0.60 | 700-1000 | #4 | 1.4-2.8 | 1.4-2.3 |
| HHB-5000M | 2.0-12 | 0.20-1.20 | 700-1000 | #4 | 2.0-3.0 | 2.0-2.5 |
| Model | Applied screwdriver | working voltage(AVC) | Output voltage(DVC) | Out size(mm) | Weight | Load currency |
| PRO-530Q | HHB-2000M HHB-3000M HHB-4000M HHB-5000M |
100-240V | 20-30V | 150*65*40 | 350 | MAX20 |




